Komari-Agent-NodeJS
Komari-Agent-NodeJS
Komari-Agent-NodeJS is a Komari monitoring agent written in Node.js. It is suitable for any environment where the execution of binary probes is restricted, yet Node.js can be run.
Komari-Agent-NodeJS 是一个使用 NodeJS 语言编写的 komari 监控 Agent,适用于限制执行二进制探针但是能跑NodeJS的任何环境!
项目地址:https://github.com/DsTansice/Komari-Agent-NodeJS
使用说明
最简单使用方法
使用请修改71行主控网址及72行Token参数,当然也可以环境变量里设置
KOMARI_HTTP_SERVER || '改成你的主控端网站'
KOMARI_TOKEN || '改成你的Token'
命令行选项
| 参数 | 描述 |
|---|---|
--http-server <url> | 服务器地址(必须)。也可通过环境变量 KOMARI_HTTP_SERVER 设置 |
--token <token> | 认证令牌(必须)。也可通过环境变量 KOMARI_TOKEN 设置 |
--interval <sec> | 实时数据上报间隔,单位为秒(默认:1.0)。可通过 KOMARI_INTERVAL 设置 |
--log-level <level> | 日志级别: 0 = 关闭 Debug 日志 1 = 基本信息 2 = WebSocket 传输 3 = 终端日志 4 = 网络统计日志 5 = 磁盘统计日志 |
--disable-web-ssh | 禁用远程控制功能(远程执行和终端) |
--help | 显示帮助信息 |
环境变量配置
| 环境变量 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
KOMARI_HTTP_SERVER | 服务器地址(与 --http-server 参数对应) | 空字符串 |
KOMARI_TOKEN | 认证令牌(与 --token 参数对应) | 空字符串 |
KOMARI_INTERVAL | 实时数据上报间隔(秒)(与 --interval 参数对应) | 1.0 |
KOMARI_RECONNECT_INTERVAL | WebSocket 重连间隔(秒) | 5 |
KOMARI_LOG_LEVEL | 日志级别(与 --log-level 参数对应) | 0 |
KOMARI_DISABLE_REMOTE_CONTROL | 是否禁用远程控制功能(true 表示禁用) | false |
关于作者 About
作者博客:https://blog.qfff.de
微信扫码赞赏
感谢您的支持 ❤️
TG频道和群主 CHANNEL
玖玖の日常频道:https://t.me/jiujiuLife
玖玖の小窝群组:https://t.me/jiujiuHome
- 感谢你赐予我前进的力量
赞赏者名单
因为你们的支持让我意识到写文章的价值🙏
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 玖玖小博客
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果

